# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আফড়া হাট-বাজার | ০.৫০ | 11,500 |
চন্দনী |
|
২ | আলীপুর হাট-বাজার | ১.০৪ ,, | 29,706 |
আলীপুর |
|
৩ | উড়াকান্দা হাট-বাজার | ০.৬০ ,, | ১,০৩,৭৪০/- | বরাট | |
৪ | উদয়পুর হাট-বাজার | ০.৪৫ | ১,৫১,৫০০/- | বসন্তপুর | |
৫ | কল্যাণপুর হাট-বাজার | ০.০৫ ,, | ৪৯,০০১/- | আলীপুর | |
৬ | কাজির হাট-বাজার | ০.১৩ | ২২,২০০/- | চন্দনী | |
৭ | কুটি পাচুরিয়া হাট-বাজার | ২.০০ ,, | ৩৫,১১১/- | পাঁচুরিয়া | |
৮ | কুটির হাট-বাজার | ২.০৩ একর | ২৫,০৫,০০০/- | শহীদওহাবপুর, রাজবাড়ী সদর। | |
৯ | কুটির হাট-বাজার | ২.০৩ একর | ২৫,০৫,০০০/- | শহীদওহাবপুর, রাজবাড়ী সদর। | |
১০ | কোলা হাট-বাজার | ১.২০ | ৯,০০,০০০/- | বসন্তপুর | |
১১ | ক্যানাডা হাট-বাজার | ১.০৯ ,, | ৬,০৫০/- | রামকান্তপুর | |
১২ | খানখানাপুর হাট-বাজার | ২.০৭৩ ৮,, | ১৩,৬১,০০০/- | খানখানাপুর | |
১৩ | খানগঞ্জ পুরাতন বাজার | ০.৪২ | ১,৩১,৬৬০/- | খানগঞ্জ | |
১৪ | গোয়ালন্দ মোড় হাট-বাজার | ০.৬৭ | ৮১,১৯৯/- | শহীদওহাবপুর, রাজবাড়ী সদর। | |
১৫ | চন্দনী হাট-বাজার | ০.৬০ ,, | ১,৮২,২৫০/- | চন্দনী | |
১৬ | জৌকুড়া হাট-বাজার | ০.৫০ | ৫৯,৭৯৯/- | চন্দনী | |
১৭ | দাদশী হাট-বাজার | ১.৭৮ ,, | ২৫,৮৫০/- | দাদশী | |
১৮ | নবগ্রাম হাট-বাজার | ০.২১ ,, | ৭৭,০০০/- | বরাট | |
১৯ | বরাট হাট-বাজার | ১.০৫ ,, | ১,৮২,১১১/- | বরাট | |
২০ | বসন্তপুর হাট-বাজার | ১.৭৮ ,, | 4,35,000 |
বসন্তপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস