# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আফড়া হাট-বাজার | ০.৫০ | ৬,০০০/- | চন্দনী | |
২ | আফড়া হাট-বাজার | ০.৫০ | ৬,০০০/- | চন্দনী | |
৩ | আলীপুর হাট-বাজার | ১.০৪ ,, | ৩৬,০০১/- | আলীপুর | |
৪ | উড়াকান্দা হাট-বাজার | ০.৬০ ,, | ১,০৩,৭৪০/- | বরাট | |
৫ | উদয়পুর হাট-বাজার | ০.৪৫ | ১,৫১,৫০০/- | বসন্তপুর | |
৬ | কল্যাণপুর হাট-বাজার | ০.০৫ ,, | ৪৯,০০১/- | আলীপুর | |
৭ | কাজির হাট-বাজার | ০.১৩ | ২২,২০০/- | চন্দনী | |
৮ | কুটি পাচুরিয়া হাট-বাজার | ২.০০ ,, | ৩৫,১১১/- | পাঁচুরিয়া | |
৯ | কুটির হাট-বাজার | ২.০৩ একর | ২৫,০৫,০০০/- | শহীদওহাবপুর, রাজবাড়ী সদর। | |
১০ | কুটির হাট-বাজার | ২.০৩ একর | ২৫,০৫,০০০/- | শহীদওহাবপুর, রাজবাড়ী সদর। | |
১১ | কোলা হাট-বাজার | ১.২০ | ৯,০০,০০০/- | বসন্তপুর | |
১২ | ক্যানাডা হাট-বাজার | ১.০৯ ,, | ৬,০৫০/- | রামকান্তপুর | |
১৩ | খানখানাপুর হাট-বাজার | ২.০৭৩ ৮,, | ১৩,৬১,০০০/- | খানখানাপুর | |
১৪ | খানগঞ্জ পুরাতন বাজার | ০.৪২ | ১,৩১,৬৬০/- | খানগঞ্জ | |
১৫ | গোয়ালন্দ মোড় হাট-বাজার | ০.৬৭ | ৮১,১৯৯/- | শহীদওহাবপুর, রাজবাড়ী সদর। | |
১৬ | চন্দনী হাট-বাজার | ০.৬০ ,, | ১,৮২,২৫০/- | চন্দনী | |
১৭ | জৌকুড়া হাট-বাজার | ০.৫০ | ৫৯,৭৯৯/- | চন্দনী | |
১৮ | দাদশী হাট-বাজার | ১.৭৮ ,, | ২৫,৮৫০/- | দাদশী | |
১৯ | নবগ্রাম হাট-বাজার | ০.২১ ,, | ৭৭,০০০/- | বরাট | |
২০ | বরাট হাট-বাজার | ১.০৫ ,, | ১,৮২,১১১/- | বরাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস